KPT801HB2
规格
最大额定值
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 | 备考 |
---|---|---|---|---|
集电极-发射极电压 | VCEO | 20 | V | |
发射极-集电极电压 | VECO | 5 | V | |
工作温度 | Topr | -20 to +80 | ℃ | Avoid dew condensation |
存储温度 | Tstg | -30 to +100 | ℃ | Avoid dew condensation |
电子和光学特性
项目 | 符号 | 特征值 | 单位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | Typ. | 最大 | ||||
光接收尺寸 | S | 0.64×0.64 | mm | |||
检测波长 | λ | 700 | 800(λp) | 1100 | V | λp=Peak wavelength |
光电流 | IL | 2 | mA | VCE=5V, 100lx(@2856K) | ||
暗电流 | ID | 100 | 200 | nA | VCE=20V | |
电流放大系数 | hFE | 400 | - | VCE=5V, IC=2mA | ||
集电极饱和电压 | VCE(sat) | 0.4 | V | IC=0.1mA, 100lx(@2856K) | ||
上升/下降时间 | tr,tf | 5 | µS | VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω | ||
半値角 | 2θ | 17 | deg |
硅光电三极管 : 其他产品
型号 | 光接收尺寸 (mm) | 最大灵敏度 波长 (nm), Typ. | 光電流 VCE=5V | 半功率角 (deg) | 封装 | 特点和用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mA) | (IX) | |||||||
![]() | KPT801HB2 | 0.64×0.64 | 800(λp) | 2 | 100 | 17 | TO-18 气密封装 | 可见光过滤类型 |
![]() | KPT811H | 0.64×0.64 | 800(λp) | 2 | 100 | 17 | 带底座端子 | |
![]() | KPT801C2 | 0.64×0.64 | 880(λp) | 4 | 1000 | 120 | φ3陶瓷封装;环氧树脂透镜 | 陶瓷类型 |
![]() | KPT081M31 | 0.64×0.64 | 800(λp) | 7 | 1000 | 60 | φ3树脂密封 | 透明树脂密封类型 |